Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Гравець видалений | +1 | |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Гравець видалений | +6 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 826
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Джо Харт | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 890