Звіт про матч
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1428
Nizhny Novgorod | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Зигфрид Грюгер | +1 |
Rd | Рэдмило Бабич | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Am | Изингома Люка | +3 |
Rw | Парис Ксенакис | +3 |
Lm | Кристоф Ференци | +5 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Rf | Шиджеру Торияма | +3 |
Rf | Яммону Беланже | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 729