Звіт про матч
Stallion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 717
FC Krasnodar | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Cm | Денис Бирючков | +2 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Rf | Цлогондж Депрерадович | +4 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 762