Звіт про матч
Курдистан | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1190
ВЕРДЕР | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1738