Звіт про матч
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Гравець видалений | +1 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 767
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +2 | |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 675