Звіт про матч
Бадалона | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Севилла Луис | +4 |
Ld | Луиш Алешандре | +4 |
Rd | Франциско Агуйарр | +6 |
Cd | Эдуардо Томмази | +5 |
Cd | Ласзло Медвецкий | +1 |
Ld | Мигель Хавьер | +3 |
Rm | Дармен Ахметов | +5 |
Cf | Эрнст Бурдастов | +2 |
Rf | Боджэн Милошевич | +2 |
Lf | Асьер Батиста | +4 |
Cf | Коичи Ватанабэ | +5 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 645
Carcaricola | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Леся Словак | +20 |
Ld | Люба Шматко | +20 |
Ld | Дарья Чорномаз | +20 |
Rd | Горпина Кривбасочка | +20 |
Rd | Вероника Коноплян | +20 |
Cm | Сергей Каркарикола | +20 |
Cm | Света Деренчук | +20 |
Dm | Анна Иванова | +20 |
Cf | Яна Калинина | +20 |
Rf | Максым Кулиш | +20 |
Cf | Наташа Суслова | +20 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 436