Звіт про матч
Arezona | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Lm | Лудо ван дер | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +3 | |
Lf | Сетос Спиру | +3 |
Lf | Симонайдс Караманлис | +2 |
Cf | Хизока Хигути | +2 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 677
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +8 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rm | Камо Озанам | +1 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +6 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 787