Звіт про матч
Узбекистан | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Петер Гулачи | +10 |
Rd | Серхио Эскудеро | +30 |
Cd | Угур Демирок | +30 |
Ld | Хакан Балта | +30 |
Rm | Софиан Фегули | +30 |
Cm | Милан Бадель | +30 |
Rm | Одил Ахмедов | +30 |
Rf | Сердар Озбайрактар | +30 |
Гравець видалений | +30 | |
Lf | Умут Булут | +30 |
Гравець видалений | +30 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 721
ВЕРДЕР | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +25 |
Ld | Андреас Хинкель | +25 |
Cd | Маттиас Гинтер | +25 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Юлиан Вайгль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Cf | Андре Хан | +25 |
Rf | Йенс Леманн | +25 |
Lf | Оливер Кирх | +25 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 1848