Звіт про матч
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 759
Stallion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 911