Звіт про матч
Астон Вилла | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Стефани Анна Хименес | +20 |
Ld | Эшли Янг | +20 |
Cd | Юки Огими | +20 |
Cd | Цезарь Навас | +20 |
Am | Керстин Гарефрекес | +20 |
Rm | Андрей Канчельскис | +20 |
Lm | Джон Руис | +20 |
Cm | Пауло Альмейда | +20 |
Lf | Серж Дебле | +20 |
Cf | Владимир Нидергаус | +20 |
Cf | Мелисса Лоули | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1053
Катали | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Гиорги Кантария | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1073