Легенди
Легенди
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | FC Pardon 197 |
|||||
| 402 | Vladis 758 |
|||||
| 403 | Portugal 0 |
|||||
| 404 | Барселона 962 |
|||||
| 405 | Inseption 0 |
|||||
| 406 |
Сборная Аргентины 1453 |
|||||
| 407 | Франция 0 |
|||||
| 408 | Blackburn 0 |
|||||
| 409 | Ростовча 0 |
|||||
| 410 | FC PORTUGALIA 0 |
|||||
| 411 | Fc Sehefon 1170 |
|||||
| 412 | kuku 0 |
|||||
| 413 | Atalanta BC 0 |
|||||
| 414 | ФК ДинамоКиїв 1239 |
|||||
| 415 | FC Syrets 0 |
|||||
| 416 | Пшодково 0 |
|||||
| 417 | Запорожье Юнайтед 0 |
|||||
| 418 | ФК Чернівці 0 |
|||||
| 419 | FC Rayos 0 |
|||||
| 420 | KievHooligans 0 |




