Ліга Європи
Єврокубки
Час | Команда | Рахунок |
---|---|---|
15.10 17:40 | Meercat 1468 - Liverpool 1804 | 0:3 |
15.10 17:40 | Rangers FC 1925 - Urbetevere 1833 | 3:3 |
15.10 17:40 | rondo 1519 - Giperion 1199 | 2:1 |
15.10 17:40 | ФК Котовск 1771 - ТОРНАДО 1815 | 2:1 |
Перші матчі |
Час | Команда | Рахунок |
---|---|---|
16.10 17:40 | Liverpool 1804 - Meercat 1468 | 1:3 |
16.10 17:40 | Urbetevere 1833 - Rangers FC 1925 | 1:1 |
16.10 17:40 | Giperion 1199 - rondo 1519 | 1:4 |
16.10 17:40 | ТОРНАДО 1815 - ФК Котовск 1771 | 1:2 |
Матчі у відповідь |