Ліга Конференцій
Єврокубки
Час | Команда | Рахунок |
---|---|---|
12.10 17:30 | Узбекистан 1495 - ЛІОН 1408 | 1:0 |
12.10 17:30 | Воины Добра 1038 - Konigsberg 1211 | 1:3 |
12.10 17:30 | НОРД 1503 - FC Ebikon 1293 | 1:4 |
12.10 17:30 | ФК Барселона 1116 - Azure Dragon 1320 | 1:3 |
12.10 17:30 | POTOP 1499 - Sea Wolfs 853 | 3:2 |
12.10 17:30 | Сборная Уругвая 1188 - GaraG 1041 | 2:4 |
12.10 17:30 | cordoba cf 1023 - UEFA RUSSIA 1075 | 1:2 |
12.10 17:30 | Українські Козаки 1760 - FcKharkiv 1539 | 1:5 |
12.10 17:30 | Фк Киржач 851 - Црвена Звезда 1016 | 2:3 |
12.10 17:30 | Сборная Италия 1490 - Сборная Бразилия 1188 | 4:0 |
12.10 17:30 | ТЕРМИТЫ 1045 - Збірна Луга 1413 | 1:2 |
12.10 17:30 | Слобідка 1403 - kolobki 1224 | 3:1 |
12.10 17:30 | Аталанта 1110 - ФК Мстители 990 | 0:2 |
12.10 17:30 | Gold Football 585 - Здохне русня 1368 | 2:4 |
12.10 17:30 | Колосок 1270 - Zvyaghel 1098 | 0:3 |
12.10 17:30 | Chicago Bulls 439 - Куземин Агро 1361 | 2:1 |
Перші матчі |
Час | Команда | Рахунок |
---|---|---|
13.10 17:30 | ЛІОН 1408 - Узбекистан 1495 | 1:4 |
13.10 17:30 | Konigsberg 1211 - Воины Добра 1038 | 3:1 |
13.10 17:30 | FC Ebikon 1293 - НОРД 1503 | 3:0 |
13.10 17:30 | Azure Dragon 1320 - ФК Барселона 1116 | 2:0 |
13.10 17:30 | Sea Wolfs 853 - POTOP 1499 | 1:2 |
13.10 17:30 | GaraG 1041 - Сборная Уругвая 1188 | 3:2 |
13.10 17:30 | UEFA RUSSIA 1075 - cordoba cf 1023 | 3:0 |
13.10 17:30 | FcKharkiv 1539 - Українські Козаки 1760 | 4:2 |
13.10 17:30 | Црвена Звезда 1016 - Фк Киржач 851 | 7:1 |
13.10 17:30 | Сборная Бразилия 1188 - Сборная Италия 1490 | 2:4 |
13.10 17:30 | Збірна Луга 1413 - ТЕРМИТЫ 1045 | 1:2 (3:4) |
13.10 17:30 | kolobki 1224 - Слобідка 1403 | 2:3 |
13.10 17:30 | ФК Мстители 990 - Аталанта 1110 | 2:1 |
13.10 17:30 | Здохне русня 1368 - Gold Football 585 | 6:1 |
13.10 17:30 | Zvyaghel 1098 - Колосок 1270 | 2:0 |
13.10 17:30 | Куземин Агро 1361 - Chicago Bulls 439 | 1:3 |
Матчі у відповідь |