Ліга Конференцій
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крістіано Піччіні | 7 | 1.17 | |
| 2 | Шерзод Карімов | 7 | 0.78 | |
| 3 | Філіппо Індзагі | 6 | 1 | |
| 4 | 5 | 0.83 | ||
| 5 | Гюлер Арда | 4 | 1 | |
| 6 | Фархадбек Ірісметов | 4 | 0.67 | |
| 7 | Палли Трікупіс | 4 | 0.67 | |
| 8 | Лука Пелегріні | 4 | 0.67 | |
| 9 | Дельфін Каскаріно | 4 | 0.67 | |
| 10 | Марта Вієйра Сільва | 4 | 0.67 | |
| 11 | Тоні Сонді | 4 | 0.67 | |
| 12 | Катерина Корсун | 4 | 0.67 | |
| 13 | Модест Фабрічнов | 4 | 0.67 | |
| 14 | Валерій Жуковський | 4 | 0.67 | |
| 15 | Светлана Степаненко | 4 | 0.5 | |
| 16 | Віталій Денісов | 4 | 0.44 | |
| 17 | Крістіано Піччіні | 4 | 0.44 | |
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | Лука Пелегріні | 3 | 0.75 | |
| 20 | Артем Федецький | 3 | 0.6 |
