Ліга Конференцій
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мана | 7 | 1.17 | |
| 2 | Матіас Вечіно | 5 | 1 | |
| 3 | Робeрт Бeбкок | 5 | 0.83 | |
| 4 | Андрій Ткачук | 5 | 0.83 | |
| 5 | Іван Бахар | 4 | 1 | |
| 6 | Олексій Крупніченко | 4 | 0.67 | |
| 7 | Олександр Караваєв | 4 | 0.67 | |
| 8 | 4 | 0.67 | ||
| 9 | Євгеній Опанасенко | 4 | 0.67 | |
| 10 | Колін Стоукс | 4 | 0.67 | |
| 11 | Хавьєр Еспіноса | 4 | 0.67 | |
| 12 | Міхаіл Мудрік | 4 | 0.67 | |
| 13 | Фабіо Канего | 4 | 0.67 | |
| 14 | Тeкeхіро Хігуті | 4 | 0.67 | |
| 15 | Олександр Македонський | 4 | 0.67 | |
| 16 | Андреа Раноккья | 4 | 0.5 | |
| 17 | Олег Шатов | 4 | 0.44 | |
| 18 | Назар Волошин | 3 | 3 | |
| 19 | Мінорі Мацумото | 3 | 0.75 | |
| 20 | 3 | 0.75 |
