Ліга Чемпіонів
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Флоріан Нойхаус | 6 | 1 | |
| 2 | Пабло | 5 | 0.83 | |
| 3 | Йхон Кордоба | 5 | 0.71 | |
| 4 | 4 | 1.33 | ||
| 5 | Марко Ван Бастен | 4 | 1 | |
| 6 | Франко Барезі | 4 | 0.8 | |
| 7 | Габрі Вейга | 4 | 0.8 | |
| 8 | Деніс Безбородько | 4 | 0.8 | |
| 9 | Майкл Кайтлі | 4 | 0.67 | |
| 10 | Кріс Смоллінг | 4 | 0.67 | |
| 11 | Павел Кутас | 4 | 0.67 | |
| 12 | Артем Степанов | 4 | 0.67 | |
| 13 | Тарас Яворський | 4 | 0.67 | |
| 14 | Ілья Цімбалар | 4 | 0.67 | |
| 15 | 4 | 0.67 | ||
| 16 | Давід Хочолава | 4 | 0.57 | |
| 17 | Кевін Гросскройц | 4 | 0.57 | |
| 18 | Деніс Устіменко | 3 | 0.6 | |
| 19 | Кулак | 3 | 0.6 | |
| 20 | Богдан Вьюнник | 3 | 0.6 |
