Ліга Чемпіонів
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Бутко | 6 | 1 | |
| 2 | Джанлуко Манчіні | 5 | 0.83 | |
| 3 | Дієго | 4 | 1 | |
| 4 | Джеймс Мілнер | 4 | 0.67 | |
| 5 | Джаба Канкава | 4 | 0.67 | |
| 6 | Джуд Беллінгем | 4 | 0.67 | |
| 7 | Руслан Березанській | 4 | 0.67 | |
| 8 | Антон Антіпов | 4 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0.75 | ||
| 10 | Алехандро Грімальдо | 3 | 0.5 | |
| 11 | 3 | 0.5 | ||
| 12 | Кіліан Мбаппе | 3 | 0.5 | |
| 13 | Андрій Зощук | 3 | 0.5 | |
| 14 | Олег Веретенніков | 3 | 0.5 | |
| 15 | Брайан Робсон | 3 | 0.5 | |
| 16 | Фаустіно Аспрілья | 3 | 0.5 | |
| 17 | Саша Іліч | 3 | 0.5 | |
| 18 | Назар Собко | 3 | 0.5 | |
| 19 | Кусунокі Масасігe | 3 | 0.5 | |
| 20 | Мойзе Кін | 3 | 0.5 |
