Золота бутса
Єврокубки
Золота бутса
Призові
50 000$
Старт
01.11
Гравці
16
№ | Гравець | Голів |
---|---|---|
1 | Веллітон | 19 |
2 | Клаудіньо | 15 |
3 | Сімоне Індзагі | 13 |
4 | Іван Савчак | 12 |
5 | Таліска | 12 |
6 | Діко Насіменто | 11 |
7 | Олександр Заваров | 11 |
8 | Рафаeль Діарра | 11 |
9 | Фрeнк Лeмпард | 11 |
10 | Богдан Порох | 11 |
11 | Павел Ребенок | 11 |
12 | Маріо Ермосо | 11 |
13 | Емерсон Палмері | 10 |
14 | Маріо Пашаліч | 10 |
15 | Міхаіл Ігнатов | 10 |
16 | Варрен Заір Емрі | 10 |
Золота бутса вручається гравцю, який забив найбільшу кількість голів за місяць в офіційних турнірах. Нагородження відбувається щомісяця 1-го числа