Золота бутса
Єврокубки
Золота бутса
Призові
50 000$
Старт
01.11
Гравці
16
№ | Гравець | Голів |
---|---|---|
1 | Лука Модріч | 7 |
2 | Клаудіньо | 7 |
3 | Євгеній Опанасенко | 6 |
4 | Олександр Заваров | 6 |
5 | Маріо Пашаліч | 6 |
6 | Владислав Насібулін | 6 |
7 | Гаві | 6 |
8 | Фрeнк Лeмпард | 6 |
9 | Сімоне Індзагі | 6 |
10 | Хосабед Санчес | 6 |
11 | Маркос Льоренте | 6 |
12 | Бранислав Іванович | 6 |
13 | Кіліан Фішер | 5 |
14 | Емерсон Палмері | 5 |
15 | Роналдо | 5 |
16 | Руй Кошта | 5 |
Золота бутса вручається гравцю, який забив найбільшу кількість голів за місяць в офіційних турнірах. Нагородження відбувається щомісяця 1-го числа